![]() |
[Computadoras] [Productos] [Servicios] [Ofertas] [Consultas internas] |
Aquí procesadores
[Ir a página de Intel]
TODOS CON DOS AÑOS DE GARANTÍA
Sonido, video y red intregados
| ASROCK AM2 | ||
|---|---|---|
| KT001100XCR46 | Case, teclado, mouse, parlantes, micrófono de escritorio.(*) | |
| MB942100ASR08 | ALIVENF6P-VSTA | |
| CH533100KVR33 | 1GB DDR2 533 | |
| DH935100WDC09 | 160GB SATA2 | |
| DC441100LIT39 | Quemador DVD 20X | |
| MD340100BIO03 | PCI MODEM | |
| PROCESADORES | ||
| CP992100AMD14 | AMD SEMPRON LE-1200 - 2.1 Ghz Energy Efficient Socket AM2 | ¢196.516 |
| CP990100AMD13 | AMD Athlon 64 LE-1620 (Athlon 3800 equivalent) | ¢201.664 |
| CP989100AMD32 | AMD Athlon 64 X2 4600 Box Skt AM2 | ¢222.266 |
| CP989100AMD22 | AMD Athlon 64 X2 4800 Box Skt AM2 | ¢231.709 |
| CP989100AMD26 | AMD Athlon 64 X2 5000 Box Skt AM2 | ¢238.576 |
| CP989100AMD28 | AMD Athlon 64 X2 5200 Box Skt AM2 | ¢253.170 |
| CP989100AMD19 | AMD Athlon 64 X2 6000 Box Skt AM2 | ¢296.091 |
| CP993100AMD03 | AMD Athlon X2 BE-2400 - 2.3 GHz Energy Effic AM2 | ¢254.887 |
| CP950100AMD06 | AMD PHENOM QUAD CORE 9550 2.2GHZ AM2 4MB | ¢332.145 |
| CP950100AMD04 | AMD PHENOM QUAD CORE 9750 2.4GHZ AM2 4MB | ¢351.889 |
| MSI AM2 | ||
| KT001100XCR05 | Case, teclado, mouse, parlantes, micrófono de escritorio.(*) | |
| MB942100MSI18 | K9N NEO V3-F | |
| CH667100KVR06 | 1GB DDR2 667 | |
| DH935100WDC09 | 160GB SATA2 | |
| DC441100LIT39 | Quemador DVD 20X | |
| VC720100XFX56 | PCIE 256MB VIDEO | |
| MD340100BIO03 | PCI MODEM | |
| PROCESADORES | ||
| CP992100AMD14 | AMD SEMPRON LE-1200 - 2.1 Ghz Energy Efficient Socket AM2 | ¢230.377 |
| CP989100AMD32 | AMD Athlon 64 X2 4600 Box Skt AM2 | ¢256.130 |
| CP989100AMD22 | AMD Athlon 64 X2 4800 Box Skt AM2 | ¢265.573 |
| CP989100AMD26 | AMD Athlon 64 X2 5000 Box Skt AM2 | ¢272.440 |
| CP989100AMD28 | AMD Athlon 64 X2 5200 Box Skt AM2 | ¢287.033 |
| CP993100AMD03 | AMD Athlon X2 BE-2400 - 2.3 GHz Energy Effic AM2 | ¢288.750 |
| BIOST100AR AM2 | ||
| KT001100XCR24 | Case, teclado, mouse, parlantes, micrófono de escritorio.(*) | |
| MB942100BIO05 | NF61S MICRO SE | |
| CH533100KVR33 | 1GB DDR2 533 | |
| DH935100WDC09 | 160GB SATA2 | |
| DC441100LIT39 | Quemador DVD 20X | |
| MD340100BIO03 | PCI MODEM | |
| PROCESADORES | ||
| CP992100AMD14 | AMD SEMPRON LE-1200 - 2.1 Ghz Energy Efficient Socket AM2 | ¢193.612 |
| CP989100AMD32 | AMD Athlon 64 X2 4600 Box Skt AM2 | ¢219.365 |
| CP989100AMD22 | AMD Athlon 64 X2 4800 Box Skt AM2 | ¢228.808 |
| CP989100AMD26 | AMD Athlon 64 X2 5000 Box Skt AM2 | ¢235.675 |
| CP989100AMD28 | AMD Athlon 64 X2 5200 Box Skt AM2 | ¢250.269 |
| FOXCONN AM2 | ||
| KT001100XCR33 | Case, teclado, mouse, parlantes, micrófono de escritorio.(*) | |
| MB942100FOX03 | K8M890M2MB-RS2H | |
| CH533100KVR33 | 1GB DDR2 533 | |
| DH935100WDC09 | 160GB SATA2 | |
| DC441100LIT39 | Quemador DVD 20X | |
| MD340100BIO03 | PCI MODEM | |
| PROCESADORES | ||
| CP992100AMD14 | AMD SEMPRON LE-1200 - 2.1 Ghz Energy Efficient Socket AM2 | ¢184.542 |
| CP989100AMD32 | AMD Athlon 64 X2 4600 Box Skt AM2 | ¢209.215 |
| CP989100AMD22 | AMD Athlon 64 X2 4800 Box Skt AM2 | ¢218.262 |
| CP989100AMD26 | AMD Athlon 64 X2 5000 Box Skt AM2 | ¢224.841 |
| CP989100AMD28 | AMD Athlon 64 X2 5200 Box Skt AM2 | ¢238.823 |
| CP989100AMD19 | AMD Athlon 64 X2 6000 Box Skt AM2 | ¢279.945 |
| CP993100AMD03 | AMD Athlon X2 BE-2400 - 2.3 GHz Energy Effic AM2 | ¢240.467 |
| MSI AM2 | ||
| KT001100XCR19 | Case, teclado, mouse, parlantes, micrófono de escritorio.(*) | |
| MB942100MSI13 | K9N6SGM-V | |
| CH667100KVR06 | 1GB DDR2 667 | |
| DH935100WDC09 | 160GB SATA2 | |
| DC441100LIT39 | Quemador DVD 20X | |
| MD340100BIO03 | PCI MODEM | |
| PROCESADORES | ||
| CP992100AMD14 | AMD SEMPRON LE-1200 - 2.1 Ghz Energy Efficient Socket AM2 | ¢200.700 |
| CP990100AMD13 | AMD Athlon 64 LE-1620 (Athlon 3800 equivalent) | ¢205.849 |
| CP989100AMD32 | AMD Athlon 64 X2 4600 Box Skt AM2 | ¢226.446 |
| CP989100AMD22 | AMD Athlon 64 X2 4800 Box Skt AM2 | ¢235.886 |
| CP989100AMD26 | AMD Athlon 64 X2 5000 Box Skt AM2 | ¢242.752 |
| CP989100AMD28 | AMD Athlon 64 X2 5200 Box Skt AM2 | ¢257.341 |
| CP993100AMD03 | AMD Athlon X2 BE-2400 - 2.3 GHz Energy Effic AM2 | ¢259.058 |
| AGREGUE…. | ||
| CODIG100O | DESCRIPCIÓN/ SUSTITUYE | |
| PT311100HEW41 | Impresora HP Deskjet D2460 - 20ppm 4800x1200dpi | ¢29.636 |
| PT545100LEX79 | Multifuncional Lexmark X1290 - imprime/copia/escáner | ¢38.104 |
| DH950100SEA10 | Disco 250GB SATA2 | ¢8.584 |
| DH955100SEA06 | Disco 320GB SATA2 | ¢21.461 |
| DC301100LIT19 | COMBO 52x32x52x16 IDE | ¢18.027 |
| DR000100GEN13 | MULTICARD READER | ¢5.721 |
| MONITORES | ||
| CODIG100O | DESCRIPCIÓN | |
| MT534100HPQ42 | Monitor HP/Compaq CRT 17" S7540 | ¢87.638 |
| MT647100VWS09 | Monitor ViewSonic LCD 16" VA1616W | ¢120.880 |
| MT647100AOC70 | Monitor AOC LCD 17" 718SWS-L1 | ¢135.771 |
| MT647100AOC50 | Monitor AOC LCD 19" 913FW | ¢151.538 |
| MT855100VWS75 | Monitor ViewSonic LCD 20" VG2021WM-2 | ¢188.328 |
| MT648100AOC12 | Monitor AOC LCD 22" 2216SW | ¢213.199 |
| SOFTWARE | ||
| SO030100MSF83 | Microsoft Windows Vista Home Basic | ¢65.309 |
| SO000100MSF84 | Microsoft Windows Vista Home Premium | ¢91.776 |
| SO030100MSF82 | Microsoft Windows Vista Business | ¢115.786 |
| SO000100MSF97 | MS Office Home and Student 2007 | ¢93.415 |
(*) Hasta agotar existencias
Haga su pedido ofertas@servisoluciones.net
Calle 7 entre avenidas central y segunda 75 metros sur hotel Balmoral
Otra empresa grupo CDS (506) 222 10 116 - (506) 225 84 211
