| ASROCK AM2 |
|---|
| En tarjeta: | Sonido, video y red intregados | |
| KT001XCR46 | Case, teclado, mouse, parlantes.(*) | |
| MB942ASR08 | ALIVENF6P-VSTA | |
| CH533KVR33 | 1GB DDR2 533 | |
| DH935WDC10 | 160GB SATA2 | |
| DC441LIT39 | Quemador DVD 20X | |
| MD340BIO03 | PCI MODEM | |
| PROCESADORES | | |
| CP992AMD12 | AMD SEMPRON LE-1250 - 2.2 Ghz Energy Efficient AM2 | Llamar |
| CP990AMD22 | AMD Athlon 64 LE-1640 AM2 45W 2700MHZ | Llamar |
| CP989AMD28 | AMD Athlon 64 X2 5200 Box AM2 | Llamar |
| CP989AMD38 | AMD Athlon 64 X2 5400 Box AM2 2.8 GHZ Energy Efficient | Llamar |
| CP989AMD37 | AMD Athlon 64 X2 5600 Box AM2 | Llamar |
| CP993AMD02 | AMD Phenom Triple Core 8450 2.1GHZ AM2 | Llamar |
| CP950AMD08 | AMD Phenom Triple Core 8650 2300MHZ AM2 3.5MB BOX | Llamar |
| CP950AMD09 | AMD Phenom Quad Core 9650 2.3GHZ AM2 4MB BOX | Llamar |
| BIOSTAR AM2 |
|---|
| En tarjeta: | Sonido, video y red intregados | |
| KT001XCR01 | Case, teclado, mouse, parlantes.(*) | |
| MB942BIO08 | MCP6P-M2 | |
| CH533KVR33 | 1GB DDR2 533 | |
| DH935WDC10 | 160GB SATA2 | |
| DC441LIT39 | Quemador DVD 20X | |
| MD340BIO03 | PCI MODEM | |
| PROCESADORES | | |
| CP992AMD12 | AMD SEMPRON LE-1250 - 2.2 Ghz Energy Efficient AM2 | Llamar |
| CP990AMD22 | AMD Athlon 64 LE-1640 AM2 45W 2700MHZ | Llamar |
| CP989AMD28 | AMD Athlon 64 X2 5200 Box AM2 | Llamar |
| CP989AMD38 | AMD Athlon 64 X2 5400 Box AM2 2.8 GHZ Energy Efficient | Llamar |
| CP989AMD37 | AMD Athlon 64 X2 5600 Box AM2 | Llamar |
| MSI AM2 |
|---|
| En tarjeta: | Sonido, video y red intregados | |
| KT001XCR57 | Case, teclado, mouse, parlantes.(*) | |
| MB942MSI31 | K9AGM3-F | |
| CH667KVR06 | 1GB DDR2 667 | |
| DH935WDC10 | 160GB SATA2 | |
| DC441LIT39 | Quemador DVD 20X | |
| MD340BIO03 | PCI MODEM | |
| PROCESADORES | | |
| CP992AMD12 | AMD SEMPRON LE-1250 - 2.2 Ghz Energy Efficient AM2 | Llamar |
| CP990AMD22 | AMD Athlon 64 LE-1640 AM2 45W 2700MHZ | Llamar |
| CP989AMD28 | AMD Athlon 64 X2 5200 Box AM2 | Llamar |
| CP989AMD38 | AMD Athlon 64 X2 5400 Box AM2 2.8 GHZ Energy Efficient | Llamar |
| CP989AMD37 | AMD Athlon 64 X2 5600 Box AM2 | Llamar |
| CP993AMD02 | AMD Phenom Triple Core 8450 2.1GHZ AM2 | Llamar |
| CP950AMD08 | AMD Phenom Triple Core 8650 2300MHZ AM2 3.5MB BOX | Llamar |
| CP950AMD09 | AMD Phenom Quad Core 9650 2.3GHZ AM2 4MB BOX | Llamar |
| MSI AM2 |
|---|
| En tarjeta: | Sonido y red intregados | |
| KT001XCR05 | Case, teclado, mouse, parlantes.(*) | |
| MB942MSI18 | K9N NEO V3-F | |
| CH667KVR06 | 1GB DDR2 667 | |
| DH935WDC10 | 160GB SATA2 | |
| DC441LIT39 | Quemador DVD 20X | |
| VC720XFX56 | PCIE 256MB VIDEO | |
| MD340BIO03 | PCI MODEM | |
| PROCESADORES | | |
| CP992AMD12 | AMD SEMPRON LE-1250 - 2.2 Ghz Energy Efficient AM2 | Llamar |
| CP990AMD22 | AMD Athlon 64 LE-1640 AM2 45W 2700MHZ | Llamar |
| CP989AMD28 | AMD Athlon 64 X2 5200 Box AM2 | Llamar |
| CP989AMD38 | AMD Athlon 64 X2 5400 Box AM2 2.8 GHZ Energy Efficient | Llamar |
| CP989AMD37 | AMD Athlon 64 X2 5600 Box AM2 | Llamar |
| CP993AMD02 | AMD Phenom Triple Core 8450 2.1GHZ AM2 | Llamar |
| CP950AMD08 | AMD Phenom Triple Core 8650 2300MHZ AM2 3.5MB BOX | Llamar |
| CP950AMD09 | AMD Phenom Quad Core 9650 2.3GHZ AM2 4MB BOX | Llamar |
| FOXCONN AM2 |
|---|
| En tarjeta: | Sonido, video y red intregados | |
| KT001XCR62 | Case, teclado, mouse, parlantes.(*) | |
| MB942FOX10 | A7VMX-K | |
| CH533KVR33 | 1GB DDR2 533 | |
| DH935WDC10 | 160GB SATA2 | |
| DC441LIT39 | Quemador DVD 20X | |
| MD340BIO03 | PCI MODEM | |
| PROCESADORES | | |
| CP992AMD12 | AMD SEMPRON LE-1250 - 2.2 Ghz Energy Efficient AM2 | Llamar |
| CP990AMD22 | AMD Athlon 64 LE-1640 AM2 45W 2700MHZ | Llamar |
| CP989AMD28 | AMD Athlon 64 X2 5200 Box AM2 | Llamar |
| CP989AMD38 | AMD Athlon 64 X2 5400 Box AM2 2.8 GHZ Energy Efficient | Llamar |
| CP989AMD37 | AMD Athlon 64 X2 5600 Box AM2 | Llamar |
| CP993AMD02 | AMD Phenom Triple Core 8450 2.1GHZ AM2 | Llamar |
| CP950AMD08 | AMD Phenom Triple Core 8650 2300MHZ AM2 3.5MB BOX | Llamar |
| CP950AMD09 | AMD Phenom Quad Core 9650 2.3GHZ AM2 4MB BOX | Llamar |
| BIOSTAR AM2 |
|---|
| En tarjeta: | Sonido, video y red intregados | |
| KT001XCR06 | Case, teclado, mouse, parlantes.(*) | |
| MB942BIO09 | A740G M2+ | |
| CH533KVR33 | 1GB DDR2 533 | |
| DH935WDC10 | 160GB SATA2 | |
| DC441LIT39 | Quemador DVD 20X | |
| MD340BIO03 | PCI MODEM | |
| PROCESADORES | | |
| CP992AMD12 | AMD SEMPRON LE-1250 - 2.2 Ghz Energy Efficient AM2 | Llamar |
| CP990AMD22 | AMD Athlon 64 LE-1640 AM2 45W 2700MHZ | Llamar |
| CP989AMD28 | AMD Athlon 64 X2 5200 Box AM2 | Llamar |
| CP989AMD38 | AMD Athlon 64 X2 5400 Box AM2 2.8 GHZ Energy Efficient | Llamar |
| CP989AMD37 | AMD Athlon 64 X2 5600 Box AM2 | Llamar |
| CP993AMD02 | AMD Phenom Triple Core 8450 2.1GHZ AM2 | Llamar |
| CP950AMD08 | AMD Phenom Triple Core 8650 2300MHZ AM2 3.5MB BOX | Llamar |
| CP950AMD09 | AMD Phenom Quad Core 9650 2.3GHZ AM2 4MB BOX | Llamar |
| MSI AM2 |
|---|
| En tarjeta: | Sonido, video y red intregados | |
| KT001XCR59 | Case, teclado, mouse, parlantes.(*) | |
| MB942MSI36 | K9N6PGM2-V | |
| CH667KVR06 | 1GB DDR2 667 | |
| DH935WDC10 | 160GB SATA2 | |
| DC441LIT39 | Quemador DVD 20X | |
| MD340BIO03 | PCI MODEM | |
| PROCESADORES | | |
| CP992AMD12 | AMD SEMPRON LE-1250 - 2.2 Ghz Energy Efficient AM2 | Llamar |
| CP990AMD22 | AMD Athlon 64 LE-1640 AM2 45W 2700MHZ | Llamar |
| CP989AMD28 | AMD Athlon 64 X2 5200 Box AM2 | Llamar |
| CP989AMD38 | AMD Athlon 64 X2 5400 Box AM2 2.8 GHZ Energy Efficient | Llamar |
| CP989AMD37 | AMD Athlon 64 X2 5600 Box AM2 | Llamar |
| CP993AMD02 | AMD Phenom Triple Core 8450 2.1GHZ AM2 | Llamar |
| CP950AMD08 | AMD Phenom Triple Core 8650 2300MHZ AM2 3.5MB BOX | Llamar |
| CP950AMD09 | AMD Phenom Quad Core 9650 2.3GHZ AM2 4MB BOX | Llamar |
| MSI AM2 |
|---|
| En tarjeta: | Sonido y red intregados | |
| KT001XCR54 | Case, teclado, mouse, parlantes.(*) | |
| MB942MSI21 | K9A2 CF-F | |
| CH667KVR06 | 1GB DDR2 667 | |
| DH935WDC10 | 160GB SATA2 | |
| DC441LIT39 | Quemador DVD 20X | |
| VC720XFX56 | PCIE 256MB VIDEO | |
| MD340BIO03 | PCI MODEM | |
| PROCESADORES | | |
| CP992AMD12 | AMD SEMPRON LE-1250 - 2.2 Ghz Energy Efficient AM2 | Llamar |
| CP990AMD22 | AMD Athlon 64 LE-1640 AM2 45W 2700MHZ | Llamar |
| CP989AMD28 | AMD Athlon 64 X2 5200 Box AM2 | Llamar |
| CP989AMD38 | AMD Athlon 64 X2 5400 Box AM2 2.8 GHZ Energy Efficient | Llamar |
| CP989AMD37 | AMD Athlon 64 X2 5600 Box AM2 | Llamar |
| CP993AMD02 | AMD Phenom Triple Core 8450 2.1GHZ AM2 | Llamar |
| CP950AMD08 | AMD Phenom Triple Core 8650 2300MHZ AM2 3.5MB BOX | Llamar |
| CP950AMD09 | AMD Phenom Quad Core 9650 2.3GHZ AM2 4MB BOX | Llamar |
| AGREGUE…. |
|---|
| CODIGO | DESCRIPCION/ SUSTITUYE | |
| PT546LEX13 | Impresora Lexmark Z2320 | Llamar |
| PT546LEX12 | Multifuncional Lexmark X2630 imp/escáner/copia | Llamar |
| DH950SEA10 | Disco 250GB SATA2 | Llamar |
| DH955SEA10 | Disco 320GB SATA2 | Llamar |
| DC301LIT19 | COMBO 52x32x52x16 IDE | Llamar |
| DR000GEN14 | MULTICARD READER + USB | Llamar |
| AM100GEN07 | Mesa para computadora CL-840 | Llamar |
| AM160GEN67 | Silla para computadora - Roja | Llamar |
| SOFTWARE |
|---|
| CODIGO | DESCRIPCION/ SUSTITUYE | |
| SO060MSF20 | Microsoft Windows Vista Home Basic | Llamar |
| SO060MSF33 | Microsoft Windows Vista Home Premium | Llamar |
| SO060MSF12 | Microsoft Windows Vista Business | Llamar |
| SO000MSF97 | MS Office Home and Student 2007 | Llamar |
| MONITORES |
|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| MT647AOC26 | Monitor AOC CRT 17' CT20G | Llamar |
| MT534SAM24 | Monitor Samsung LCD 15.6' 632NW | Llamar |
| MT646AOC01 | Monitor AOC LCD 15.6' 1619SW | Llamar |
| MT647AOC41 | Monitor AOC LCD 17' 716SWX | Llamar |
| MT647AOC50 | Monitor AOC LCD 19' 913FW | Llamar |
| MT648AOC12 | Monitor AOC LCD 22' 2219S1 | Llamar |
| (*) Productos, precios y códigos del sistema sujetos a cambios sin previo aviso |
|---|
| Para mejorar la eficiencia del procesador AMD recomienda memoria en dual channel |
|---|